Beiträge ab 01.01.2021
Bei einem mtl. Einkommen (brutto) von | Betrag mtl. | Betrag jährlich |
unter 500 Euro | 2,30 Euro | 27,60 Euro |
über 500 Euro | 3,45 Euro | 41,40 Euro |
über 1.000 Euro | 5,76 Euro | 69,20 Euro |
über 1.500 Euro | 6,93 Euro | 83,20 Euro |
über 2.000 Euro | 8,08 Euro | 97,00 Euro |
über 2.500 Euro | 9,25 Euro | 111,00 Euro |
über 3.500 Euro | 9,87 Euro | 118,50 Euro |
über 4.500 Euro | 10,99 Euro | 131,90 Euro |
Auszubildende | 1,13 Euro | 13,60Euro |
Renter/Innen | 1,71 Euro | 20,50 Euro |

Verlieren Sie keine Zeit, werden Sie Mitglied!
Beitrittserklärung | 99 K |
Weitere Informationen
Geschäftsordnung | 96 K |