Die Zeit ist reif, Mitglied zu sein!
Mitglied zu werden ist der Weg, Ihre Interessen und Rechte zu wahren!
Kirchliche und diakonische Mitarbeiter gehören in ihren eigenen Verband - in den vkm-Bayern. Verlieren Sie keine Zeit, werden Sie Mitglied - gemeinsam sind wir stark!
Im Beitrag ist der Rechtschutz für Arbeits- und Sozialrechtsfragen enthalten!

Gesamtbetrag ab 01.01.2020 | Monatliche Beitragssätze | Beitragssätze im Jahr |
Auszubildende | 1,10 EUR | 13,20 EUR |
Rentner/Innen | 1,66 EUR | 19,90 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen bis 500 EUR | 2,23 EUR | 26,80 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 500 EUR | 3,35 EUR | 40,20 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 1000 EUR | 5,60 EUR | 67,20 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 1500 EUR | 6,73 EUR | 80,70 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 2000 EUR | 7,84 EUR | 94,10 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 2500 EUR | 8,97 EUR | 107,70 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 3500 EUR | 9,58 EUR | 115,00 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 4500 EUR | 10,67 EUR | 128,00 EUR |
Gesamtbetrag ab 01.01.2021 | Monatliche Beitragssätze | Beitragssätze im Jahr |
Auszubildende | 1,13 EUR | 13,60 EUR |
Rentner/Innen | 1,71 EUR | 20,50 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen unter 500 EUR | 2,30 EUR | 27,60 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 500 EUR | 3,45 EUR | 41,40 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 1000 EUR | 5,76 EUR | 69,20 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 1500 EUR | 6,93 EUR | 83,20 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 2000 EUR | 8,08 EUR | 97,00 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 2500 EUR | 9,25 EUR | 111,00 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 3500 EUR | 9,87 EUR | 118,50 EUR |
mtl. Bruttoeinkommen über 4500 EUR | 10,99 EUR | 131,90 EUR |

Verlieren Sie keine Zeit, werden Sie Mitglied!
![]() | Beitrittserklärung | 0.9 M |

Weitere Informationen
![]() | 101 K | |
![]() | 82 K | |
![]() | 103 K | |
![]() | 134 K |
